EΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα. Πρωταθλητής χειμώνα ο ΠΑΟΚ Μάνδρας

Ο Απόλλωνας Ποντίων έκοψε το αήττητο του Πανελευσινιακού
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στην Α΄και Β΄κατηγορία στην Δυτική Αττική. Σημειώθηκαν 49 τέρματα. Στην Α’26, και στην Β΄23.
Στην τελευταία αγωνιστική είχαμε την πρώτη ήττα του Πανελευσινιακού από τον Απόλλωνα Ποντίων με αποτελέσμα να ξαναγίνει άνω -κάτω η Α’ κατηγορία.
Πρωταθλητής χειμώνα αναδείχτηκε ο ΠΑΟΚ Μάνδρας, ενώ μπήκαν στο κόλπο τόσο ο Βύζας όσο και ο Απόλλωνας.
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(13η αγωνιστική)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-1
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 2-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 5-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-3
ΒΥΖΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 4-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 32 | ||||||
2. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | ||||||
3. | ΒΥΖΑΣ | 27 | ||||||
4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 27 | ||||||
5. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 26 | ||||||
6. | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 21 | ||||||
7. | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 20 | ||||||
8. | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 17 | ||||||
9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 15 | ||||||
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 10 | ||||||
11. | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 8 | ||||||
12. | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 8 | ||||||
13. | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 6 | ||||||
14. | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 14η Αγωνιστική(β’ γύρος)
ΒΥΖΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ||||||
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ||||||
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ||||||
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | ||||||
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | ||||||
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | ||||||
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(13η αγωνιστική)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-3
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0-2
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-2
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 0-5
ΑΣ ΔΥΝΑMH ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2-3
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-2
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 34 | ||||||
2. | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 32 | ||||||
3. | ΛΕΩΝ | 31 | ||||||
4. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 28 | ||||||
5. | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 25 | ||||||
6. | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 24 | ||||||
7. | ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 18 | ||||||
8. | ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ * | 17 | ||||||
9. | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 16 | ||||||
10. | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 | ||||||
11. | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 7 | ||||||
12. | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. * | 6 | ||||||
13. | ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ | 5 | ||||||
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 14η Αγωνιστική(β΄γύρος)
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ||||||
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ | ||||||
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | ||||||
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ||||||
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ||||||
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ |
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ